Diario Al Norte
Sin categoría

Bravos, en el lugar 15 de la tabla de cocientes

El torneo Clausura 2023 agoniza y ya han terminado 15 jornadas completas y los clasificados, tanto a la liguilla como al repechaje, comienzan a tomar sus lugares, aunque aún faltan muchas cosas por decidirse en las dos últimas semanas de la Liga MX.

Norte Digital te presenta la tabla general del futbol mexicano, en la que Bravos se encuentra en el lugar 15.

Tabla de cocientes
JJ PTS %

  1. América 100 199 1.9900
  2. Monterrey 100 174 1.7400
  3. Tigres 100 164 1.6400
  4. Léon 100 164 1.6400
  5. Cruz Azul 100 163 1.6300
  6. Pachuca 100 161 1.6100
  7. Santos 100 147 1.4700
  8. Guadalajara 100 147 1.4700
  9. Toluca 100 141 1.4100
  10. Puebla 100 137 1.3700
  11. Atlas 100 125 1.2500
  12. Pumas 100 124 1.2400
  13. A. de San Luis 66 79 1.1970
  14. Necaxa 100 111 1.1100
  15. FC Juárez 32 33 1.0312
  16. Mazatlán FC 100 102 1.0200
  17. Tijuana 100 99 0.9900
  18. Querétaro 100 92 0.9200

Contenido Relacionado

Enlace a la fuente

Noticias relacionadas

Semáforo de alerta por volcán Popocatépetl cambia a amarillo fase 3

Diario Al Norte

Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección soleados

Diario Al Norte

Llevan mariachi y “Las mañanitas” a AMLO afuera de su quinta

Diario Al Norte